產(chǎn)品中心
廣東租賃QV檢測(cè)工具X1-H4潛望鏡多少錢(qián)
廣東租賃QV檢測(cè)工具X1-H4潛望鏡多少錢(qián)其采用一體化主控制器,集成度高、小巧輕便、采用內(nèi)置高性能電池供電、安裝簡(jiǎn)便,適合野外移動(dòng)工作環(huán)境
廣東租賃QV檢測(cè)工具X1-H4潛望鏡多少錢(qián)
其采用一體化主控制器,集成度高、小巧輕便、采用內(nèi)置高性能電池供電、安裝簡(jiǎn)便,適合野外移動(dòng)工作環(huán)境
結(jié)合PIPEMONITOR排水管道直播監(jiān)理平臺(tái),可實(shí)現(xiàn)設(shè)備管理、遠(yuǎn)程查看現(xiàn)場(chǎng)視頻、作業(yè)點(diǎn)軌跡回放、工作量統(tǒng)計(jì)等功能。
組件名稱(chēng) | 數(shù)量 | 技術(shù)參數(shù)及說(shuō)明 |
※主機(jī) | 1套 | 1. 處理能力: 麒麟970處理器(8核),6G運(yùn)行內(nèi)存; 2. 存儲(chǔ)能力: 128GB 機(jī)身存儲(chǔ); 3. 系統(tǒng): Android 8.1.0系統(tǒng); 4. 顯示: 6.95英寸"高清屏,屏幕分辨率為2220 x 1080 像素; 5. 控制: 無(wú)線控制; 6. 操作:觸摸控制調(diào)焦變倍、主輔光源亮度、鏡頭旋轉(zhuǎn)等; 7. 抓圖:可快捷抓取、保存缺陷圖像; 8. 回放:可瀏覽、回放視頻文件或圖片; 9. 文字錄入:可通過(guò)軟鍵盤(pán)錄入文字信息,疊加顯示并保存在視頻畫(huà)面中; 10. 續(xù)航時(shí)間:持續(xù)工作時(shí)長(zhǎng)≥8小時(shí),提供電量指示; 11. 定位:自帶GPS功能,能夠獲取當(dāng)前檢測(cè)位置; 12. 接口:Type-C接口; 13. 網(wǎng)絡(luò):標(biāo)配4G物聯(lián)網(wǎng)卡,流量為50G/每月。 14. 防護(hù):配備防護(hù)套,可達(dá)到IP67防護(hù)等級(jí),抗震動(dòng),抗跌落; 15. 尺寸:177mm*85mm*7.65mm; 16. 重量:約230g; |
※ | 1個(gè) | 1. 適用環(huán)境:城市雨水、污水、合流管道及城市供水、工業(yè)廢水等管道; 2. 適用管徑:100mm~2000mm; 3. 工作溫度:工作溫度:-20℃~50℃; 4. 光源隨動(dòng):光源可隨攝像探頭上下轉(zhuǎn)動(dòng),向上轉(zhuǎn)動(dòng)角度為35°;向下轉(zhuǎn)動(dòng)角度為25°。 5. 照明燈光:采取主輔兩組光源設(shè)計(jì),其中主光源為10W LED,帶有聚光杯,輔助光源為8顆3W LED,為泛光設(shè)計(jì),主輔光源獨(dú)立、無(wú)極調(diào)節(jié),有效照射距離為1-100米; 6. 圖像傳感器:彩色 1/2.8‘’逐行掃描 CMOS; 7. 圖像分辨率:PAL制式,1920*1080,210萬(wàn)像素; 8. 攝像視角:水平 65.1度(廣角) 2.34 度(遠(yuǎn)視); 9. 變倍調(diào)焦:30倍光學(xué)變倍,自動(dòng)或手動(dòng)調(diào)焦; 10. 靈敏度(低照度): 0.01LX; 11. 適應(yīng)性:配備一鍵自動(dòng)除霧功能,探頭一鍵居中功能; 12. 防水標(biāo)準(zhǔn):IP68; 13. 重量:約2kg; |
※激光測(cè)距模塊 | 1套 | 1. 測(cè)距精度為 ±0.001m; 2. 測(cè)距范圍為 0.2m~80m; 3. 實(shí)時(shí)高速測(cè)量,測(cè)距結(jié)果顯示在視頻畫(huà)面中; |
※標(biāo)準(zhǔn) | 1套 | 1. 碳纖維材質(zhì)(抗壓性能是普通鋼材的 10 倍); 2. 嵌套式伸縮設(shè)計(jì),線纜內(nèi)穿設(shè)計(jì),強(qiáng)力固定關(guān)節(jié),全部伸展后總長(zhǎng)為4.8m; 3. 延長(zhǎng)桿單根收縮后0.8米,伸展后總長(zhǎng)1.5米。快速連接設(shè)計(jì),長(zhǎng)可加長(zhǎng)至 25M。 |
※支撐桿 | 1套 | 1. 輕便材料,長(zhǎng)度為 0.8m; 2. 集成探頭高度微調(diào)節(jié)彈力裝置,未端帶有橡膠緩沖球; 3. *的免拆卸設(shè)計(jì),直接可裝入桿包。 |
便攜式市政管道QV檢測(cè)工具X1+H4潛望鏡參數(shù):
1. 處理能力: 麒麟970處理器(8核),6G運(yùn)行內(nèi)存;
2. 存儲(chǔ)能力: 128GB 機(jī)身存儲(chǔ);
3. 系統(tǒng): Android 8.1.0系統(tǒng);
4. 顯示: 6.95英寸"高清屏,屏幕分辨率為2220 x 1080 像素;
5. 控制: 無(wú)線控制;
6. 操作:觸摸控制調(diào)焦變倍、主輔光源亮度、鏡頭旋轉(zhuǎn)等;
7. 抓圖:可快捷抓取、保存缺陷圖像;
8. 回放:可瀏覽、回放視頻文件或圖片;
9. 文字錄入:可通過(guò)軟鍵盤(pán)錄入文字信息,疊加顯示并保存在視頻畫(huà)面中;
10、續(xù)航時(shí)間:持續(xù)工作時(shí)長(zhǎng)≥8小時(shí),提供電量指示;
軟件安裝
方式一:找到PipeX1H.apk安裝文件所在文件夾,點(diǎn)擊安裝文件,按照系統(tǒng)提示完成安裝。
方式二: 僅限Android應(yīng)用商城搜索“PipeX1H”下載并安裝。
安裝完成后,打開(kāi)軟件,請(qǐng)務(wù)必同意APP運(yùn)行所需要的權(quán)限。
數(shù)據(jù)保存:
數(shù)據(jù)錄制完成后,錄制的視頻文件保存在“ /zywl檢測(cè)信息/當(dāng)前日期/ ”文件夾下,同時(shí)一個(gè)與該視頻同名的“.ctv”文件也保存在相同的目錄下,“.ctv”文件為視頻錄制開(kāi)始時(shí)填寫(xiě)的工程檢測(cè)文件信息。
廣東租賃QV檢測(cè)工具X1-H4潛望鏡多少錢(qián)